Цену уточняйте
Потребляемая мощностьпри 25 °C, | 155 Вт |
Марка светодиодов | NICHIA 757 |
Эффективность, Лм/Вт | 106 |
Световой поток модуля, мин, Лм* | 20 100 |
Световой поток светильника, Лм** | 16 400 |
Тип кривой силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, | 5000 К |
Рекомендуемая высота установки | 12 м |
Габариты ДхВхШ, мм | 560х180х300 |
Масса | 9,5 кг |
Напряжение питания | 176-264 В |
Частота номинальная | 50 Гц |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций | 1% |
Индекс цветопередачи | 85 Ra |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты | IP65 |
*световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
**световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с учетом всех потерь.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип освещения | Светильник |
Способ освещения | Скрытая подсветка |
Цвет свечения | Белый |
Способ монтажа | На консоль |
Материал корпуса | Алюминий |
Напряжение | 220.0 (В) |
Мощность | 53.0 (Вт) |
Световой поток | 6840.0 (лм) |
Тип питания | Сеть |
Тип лампы | Светодиодная лампа |
Вес | 4600.0 (г) |
Количество в упаковке | 1 (шт.) |
Срок службы | 7.0 (лет) |
Степень защиты IP | 65 |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Габариты ДхВхШ | 300*180*150 |
Дополнительное оборудование | Линза |
Диаметр кронштейна | 55 мм |